Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Edingen (aanslagjaar 2024): 8,2 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 14.702.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 8,2 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 351.694.079 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 14.702 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 41.129 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 297.500 |
| Misdaadcijfers (2025) | 40,8 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 8,2 % in Edingen (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
Van 8,5 procent in 2015 naar 8,2 procent in 2024 (−4%).