Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Pajottegem (aanslagjaar 2024): 7,5 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 25.501.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 7,5 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 693.548.618 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 25.501 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 47.033 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 350.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 35,6 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 7,5 % in Pajottegem (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).