Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Leopoldsburg (aanslagjaar 2024): 8,0 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 16.973.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 8,0 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 374.566.984 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 16.973 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 37.774 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 276.250 |
| Misdaadcijfers (2025) | 84,7 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 8,0 % in Leopoldsburg (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
In 2024: dezelfde waarde als in 2015.