Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Sint-Martens-Latem (aanslagjaar 2024): 5,5 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 8.157.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 5,5 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 296.236.161 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 8.157 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 62.091 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 792.500 |
| Misdaadcijfers (2025) | 45,7 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 5,5 % in Sint-Martens-Latem (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
In 2024: dezelfde waarde als in 2015.