Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Lede (aanslagjaar 2024): 7,9 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 19.528.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 7,9 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 510.691.390 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 19.528 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 44.770 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 310.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 48,6 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 7,9 % in Lede (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
In 2024: dezelfde waarde als in 2015.