Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Pittem (aanslagjaar 2024): 7,5 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 7.003.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 7,5 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 162.131.622 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 7.003 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 39.993 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 295.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 36,8 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 7,5 % in Pittem (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
In 2024: dezelfde waarde als in 2015.