Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Ledegem (aanslagjaar 2024): 7,5 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 9.797.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 7,5 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 229.162.175 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 9.797 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 40.381 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 258.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 39,2 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 7,5 % in Ledegem (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
Van 8,0 procent in 2015 naar 7,5 procent in 2024 (−6%).