Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Brugge (aanslagjaar 2024): 6,9 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 120.458.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 6,9 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 3.095.009.862 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 120.458 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 41.006 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 350.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 87,7 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 6,9 % in Brugge (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
In 2024: dezelfde waarde als in 2015.