Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Graven (aanslagjaar 2024): 6,9 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 14.049.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 6,9 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 402.301.632 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 14.049 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 49.344 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 415.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 45,5 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 6,9 % in Graven (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
Van 6,0 procent in 2015 naar 6,9 procent in 2024 (+15%).