Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Boutersem (aanslagjaar 2024): 7,6 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 8.678.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 7,6 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 255.055.182 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 8.678 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 53.203 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 380.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 30,9 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 7,6 % in Boutersem (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
Van 7,9 procent in 2015 naar 7,6 procent in 2024 (−4%).