Aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting in Boechout (aanslagjaar 2024): 6,9 %. Interactieve kaart van alle Belgische gemeenten — cijfers van de FOD Financiën. Bevolking (2026): 14.106.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 6,9 % |
| Totaal belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2023) | 399.800.527 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 14.106 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 49.279 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 435.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 63,9 per 1.000 inwoners |
Referentiedatum: aanslagjaar 2024 · Bron: FOD Financiën — AGESS, Service d'Études
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting bedraagt 6,9 % in Boechout (aanslagjaar 2024; FOD Financiën).
Van 7,3 procent in 2015 naar 6,9 procent in 2024 (−5%).