Taux de la taxe communale additionnelle à Fosses-la-Ville (exercice d’imposition 2024) : 8,5 %. Carte interactive des communes belges — chiffres du SPF Finances. Population (2026) : 10 513.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 8,5 % |
| Revenu imposable total (année de revenus 2023) | 239 290 128 |
| Population (1er janvier 2026) | 10 513 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 38 808 € |
| Prix médian maison (2025) | 275 000 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 62,3 pour 1.000 habitants |
Date de référence : exercice d’imposition 2024 · Source : SPF Finances — AGESS, Service d’Études
Le taux de la taxe communale additionnelle s’élève à 8,5 % à Fosses-la-Ville (exercice d’imposition 2024 ; SPF Finances).
De 8,0 pour cent en 2015 à 8,5 pour cent en 2024 (+6%).