Taux de la taxe communale additionnelle à Laethem-Saint-Martin (exercice d’imposition 2024) : 5,5 %. Carte interactive des communes belges — chiffres du SPF Finances. Population (2026) : 8 157.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 5,5 % |
| Revenu imposable total (année de revenus 2023) | 296 236 161 |
| Population (1er janvier 2026) | 8 157 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 62 091 € |
| Prix médian maison (2025) | 792 500 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 45,7 pour 1.000 habitants |
Date de référence : exercice d’imposition 2024 · Source : SPF Finances — AGESS, Service d’Études
Le taux de la taxe communale additionnelle s’élève à 5,5 % à Laethem-Saint-Martin (exercice d’imposition 2024 ; SPF Finances).
En 2024 : la même valeur qu’en 2015.