Taux de la taxe communale additionnelle à Audembourg (exercice d’imposition 2024) : 7,7 %. Carte interactive des communes belges — chiffres du SPF Finances. Population (2026) : 10 449.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 7,7 % |
| Revenu imposable total (année de revenus 2023) | 241 739 592 |
| Population (1er janvier 2026) | 10 449 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 40 862 € |
| Prix médian maison (2025) | 310 000 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 43,4 pour 1.000 habitants |
Date de référence : exercice d’imposition 2024 · Source : SPF Finances — AGESS, Service d’Études
Le taux de la taxe communale additionnelle s’élève à 7,7 % à Audembourg (exercice d’imposition 2024 ; SPF Finances).
De 8,0 pour cent en 2015 à 7,7 pour cent en 2024 (−4%).